LP Navigator >
Loading...
Loading investors...
12,542 LPs
12,542 LPs |
Description | Target countries | # of contacts | Offices | Focus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Fund of Funds | 1 contact | Switzerland | | |||
T | Family Office | 2 contacts | Liechtenstein | | |||
T | Family Office | 3 contacts | Germany | | |||
T | Family Office | 2 contacts | US - DC US - MA+1 | | |||
W | Family Office | 1 contact | Germany | | |||
P | WIP | 4 contacts | Czech Republic Luxembourg | +5 | |||
R | Family Office | 1 contact | Portugal France | | |||
E | WIP | UK Hong Kong+1 | | ||||
A | WIP | 2 contacts | US - IN US - OH+1 | | |||
T | Foundation | 3 contacts | US - NY US - UK+3 | | |||
S | Foundation | 2 contacts | US - PA US | | |||
T | Foundation | 3 contacts | US - NY US - CO+3 | | |||
G | Foundation | 1 contact | US - KY US | | |||
T | Foundation | 2 contacts | US - NJ US - NY | | |||
K | Foundation | 2 contacts | US - WA US - CA+2 | | |||
T | Foundation | 2 contacts | UK | | |||
E | Foundation | 1 contact | US - IN | +5 | |||
J | Foundation | 1 contact | US - IL Israel+1 | +4 | |||
A | Foundation | 1 contact | US - TX | | |||
Y | Foundation | 1 contact | US - CO US - NY+2 | |
Switzerland
Liechtenstein
Germany
US - DC
Czech Republic
Luxembourg
Portugal
France
UK
Hong Kong
Israel