LP Navigator >
Loading...
Loading investors...
12,542 LPs
12,542 LPs |
Description | Target countries | # of contacts | Offices | Focus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Family Office | France | | ||||
K | Development Finance Institution | China Japan+2 | | ||||
T | Foundation | +46 | |||||
D | Foundation | US US - CA | +3 | ||||
A | Austria Finland Norway Sweden+12 | | |||||
S | Family Office | Sweden | +23 | ||||
F | Family Office | US US - CA | +5 | ||||
A | Pension Fund | Sweden | +4 | ||||
L | Family Office | US - CA Brazil+5 | +3 | ||||
L | Family Office | US US - NY | +19 | ||||
V | WIP | US - CT | | ||||
T | Family Office | US US - NY+1 | +17 | ||||
� | Development Finance Institution | Japan | +11 | ||||
E | WIP | UAE Saudi Arabia+2 | +6 | ||||
V | Family Office | India US | +5 | ||||
A | Family Office | US US - IN | +6 | ||||
R | WIP | Chile | +3 | ||||
A | Wealth Manager | UAE | +7 | ||||
D | Sovereign Wealth Fund | UAE | +15 | ||||
M | Family Office | India US | +15 |
France
China
Japan
US
Austria
Finland
Norway
Sweden
Brazil
UAE
Saudi Arabia
India
Chile