LP Navigator >
Loading...
Loading investors...
12,542 LPs
12,542 LPs |
Description | Target countries | # of contacts | Offices | Focus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Family Office | Mexico | +3 | ||||
K | WIP | Hong Kong China | +21 | ||||
B | Family Office | Nigeria Australia | +9 | ||||
C | Family Office | India | +9 | ||||
D | Development Finance Institution | Japan | +11 | ||||
A | Family Office | Norway | +10 | ||||
B | WIP | US US - DC+1 | +3 | ||||
A | Family Office | UK | +5 | ||||
B | WIP | US US - FL | +3 | ||||
I | Family Office | US - FL | +5 | ||||
E | WIP | France Singapore | +16 | ||||
S | Family Office | US - TX | +17 | ||||
A | Development Finance Institution | Nigeria | +14 | ||||
C | WIP | Germany France+10 | +3 | ||||
T | Family Office | | |||||
C | WIP | Thailand | +11 | ||||
A | Family Office | 4 contacts | US - IA US - CO+2 | | |||
L | Family Office | UK | +3 | ||||
T | Foundation | US US - NY | +48 | ||||
S | Foundation | US - NJ | +4 |
Mexico
Hong Kong
China
Nigeria
Australia
India
Japan
Norway
US
UK
France
Singapore
Germany
Thailand